มีอะไรมาเปรียบเทียบให้ดูเล่นเอาฮาๆ (แต่อาจจะจริง) ระหว่าง อังกิด (ลอนดอน) กับไทย (กรุงเทพฯ)
| Thames River | = | เจ้าพระยา |
| Tower Bridge | = | สะพานแขวน |
| Trafalgar Square | = | อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย+สนามหลวง |
| Hyde Park | = | สวนหลวง ร.9 |
| O2 Arena | = | MajorCineplex + ImpactArena |
| Covent Garden | = | Bonanza [MBK] |
| Camden Town | = | ตลาดนัดจตุจักร |
| Harrods | = | Paragon/Emporium |
| Asda, Tesco, Morison | = | Big C, TescoLotus |
| Sainsbury’s | = | TopsSupermarket |
| Mark & Spencer, Waitrose | = | CentralFoodHall |
| Oxford Street | = | SiamCenter |
| OxfordCircus, PiccadillyCircus | = | CenterPoint@SiamSquare |
| Victoria Coach Station | = | สถานีขนส่งหมอชิต |
| King’s Cross Station | = | หัวลำโพง |
| Heathrow | = | สนามบินสุวรรณภูมิ |
No comments:
Post a Comment